Live market floor and average pricing across every GPU type in Badgr's marketplace.
| GPU | Floor | Median | Average | Offers |
|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | $2.50/hr | $2.54/hr | $2.54/hr | 2 |
| H200 141GB | Not tracked | — | — | 0 |
| A100 80GB | $1.19/hr | $1.40/hr | $1.40/hr | 2 |
| A100 40GB | Not tracked | — | — | 0 |
| L40S 48GB | $0.79/hr | $0.80/hr | $0.80/hr | 2 |
| RTX 4090 24GB | $0.34/hr | $0.37/hr | $0.37/hr | 2 |
| RTX 5090 32GB | Not tracked | — | — | 0 |
| RTX 6000 48GB | Not tracked | — | — | 0 |
| A40 48GB | Not tracked | — | — | 0 |
| A6000 48GB | $0.33/hr | $0.35/hr | $0.35/hr | 2 |
| L4 24GB | Not tracked | — | — | 0 |
Last checked: Oct 14, 2026, 7:52 AM UTC. Only GPU types with a live provider feed (H100, A100 80GB, L40S, A6000, RTX 4090) are tracked today — others are marked "Not tracked".